PARA AGILIZAR PROCESSOS DE REGISTRO, o SATED/RS atende de forma remota pelo WhatsApp.
| Função | Diária | Semanal | Mensal | 
| Camareiro(a) para show | R$ 191,49 | R$ 828,30 | R$ 2.346,24 | 
| Contra-regra para show | R$ 368,77 | R$ 1.330,86 | R$ 3.809,79 | 
| Costureiro(a) para show | R$ 189,29 | R$ 836,92 | R$ 3.377,91 | 
| Cabeleireiro(a) de show | R$ 217,76 | R$ 1.507,67 | R$ 3.733,39 | 
| Cenotécnico(a) de show | R$ 502,27 | R$ 1.924,96 | R$ 4.976,57 | 
| Diretor(a) de cena | R$ 536,21 | R$ 2.176,57 | R$ 5.510,70 | 
| Eletricista de show | R$ 418,04 | R$ 1.423,59 | R$ 3.733,39 | 
| Eletricista auxiliar (só pode trabalhar acompanhado do Eletricista de Show) | R$ 304,28 | R$ 919,95 | R$ 2.664,57 | 
| Maquiador(a) de show | R$ 368,77 | - | - | 
| Maquinista de show | R$ 351,26 | R$ 1.389,24 | R$ 3.733,39 | 
| Maquinista auxiliar (só pode trabalhar acompanhado do Maquiinista de Show) | R$ 234,17 | R$ 919,95 | R$ 2.487,24 | 
| Operador(a) de canhão* | R$ 176,19 | R$ 703,66 | R$ 1.954,58 | 
| Operador(a) de luz para show* | R$ 502,27 | R$ 2.010,03 | R$ 5.242,91 | 
| Operador(a) de som para show* | R$ 635,76 | R$ 2.511,88 | R$ 6.577,69 | 
| Técnico(a) de som para show | R$ 368,77 | R$ 1.423,59 | R$ 3.733,39 | 
| Diretor(a) de produção | R$ 1.005,64 | R$ 3.516,91 | R$ 10.575,34 | 
| Secretário(a) de show | R$ 267,01 | R$ 1.005,64 | R$ 2.664,57 | 
| Roadie para show* | R$ 368,77 | R$ 1.423,59 | R$ 3.798,90 | 
| *por espetáculo | 
 | 
 | 
 |